
SPECIFICHE
| Motore | 4 tempi |
|---|---|
| Cilindrata | 1.832cc |
| N. di cilindri/Configurazione | 4/In-linea, 16-valvole, DOHC |
| Alesaggio x corsa | 81,0 mm x 88,9 mm |
| Potenza all'asse elica a regimi medi | 95,6kW / 6.300 giri/min |
| Range operativo a piena potenza | 5.300 - 6.300 giri/min |
| Lubrificazione | Carter umido |
| Sistema di iniezione del carburante | EFI |
| Sistema di accensione | TCI |
| Avviamento | Prime Start™ elettrico |
| Rapporto di trasmissione | 2.15 (28/13) |
| Altezza dello specchio di poppa consigliata | L:516mm X643mm |
| Peso con elica | F130AETL: 174.0 kg, F130AETX: 178.0 kg |
| Capacità serbatoio carburante | - |
| Capacità coppa dell'olio | 3,2 Litri |
| Controllo acceleratore e cambio | Meccanico |
|---|---|
| Sistema Trim & Tilt | Power Trim & Tilt |
| Ricarica/Alternatore | 12V - 35A con regolatore/raddrizzatore |
| Limitatore Tilt (solo per specifica con scatola telecomando) | Opzionale |
| Immobilizer | YCOP optional |
| Elica | Opzionale |
| Modello contro rotante |
- |
| Dispositivo navigazione acque basse | Standard |
| Digital Network Gauge II (LCD a colori) | |
| Digital Network Gauge (rotondo/quadrato) | Opzionale |
| Regolazione variabile minimo (trolling) | con DN Gauges |
| Sistema di carica doppia batteria | - |
| Shift Dampener System (SDS) | Opzionale |
| Nota | I dati in KW qui indicati sono basati sullo standard ICOMIA 28, misurati all’asse elica, |
