
SPECIFICHE
| Motore | 4 tempi |
|---|---|
| Cilindrata | 362 cc |
| N. di cilindri/Configurazione | 2/In-linea,SOHC |
| Alesaggio x corsa | 63,0 mm x 58,1 mm |
| Potenza all'asse elica a regimi medi | 11,0kW / 5.500 giri/min |
| Range operativo a piena potenza | 5.000 - 6.000 giri/min |
| Lubrificazione | Carter umido |
| Sistema di iniezione del carburante | 1-Carb |
| Sistema di accensione | CDI |
| Avviamento | Electric (E, EH, EP), Manual (MH) con prime start™ |
| Rapporto di trasmissione | 2.08 (27/13) |
| Altezza dello specchio di poppa consigliata | S:438mm L:565mm |
| Peso con elica |
F15CMHS: 51.0 kg, F15CMHL: 53.0 kg, F15CES: 52.0 kg, F15CEL: 54.0 kg, F15CEHL: 56.0 kg, F15CEPL: 60.0 kg |
| Capacità serbatoio carburante | separato, 25 Litri |
| Capacità coppa dell'olio | 1,8 Litri |
| Controllo acceleratore e cambio | Barra guida (MH, EH), scatola telecomando (E, EP) |
|---|---|
| Sistema Trim & Tilt | Power Tilt (EP), Manuale (MH, EH, E) |
| Ricarica/Alternatore | 12V - 10A con regolatore/raddrizzatore ** |
| Limitatore Tilt (solo per specifica con scatola telecomando) | - |
| Immobilizer | - |
| Elica | Inclusa |
| Modello contro rotante | - |
| Dispositivo navigazione acque basse | Standard |
| Digital Network Gauge II (LCD a colori) | - |
| Digital Network Gauge (rotondo/quadrato) | - |
| Regolazione variabile minimo (trolling)- | - |
| Sistema di carica doppia batteria | - |
| Shift Dampener System (SDS) | - |
| Nota | I dati in KW qui indicati sono basati sullo standard ICOMIA 28, misurati all’asse elica, |
