
SPECIFICHE
| Motore | 4 tempi |
|---|---|
| Cilindrata | 72cc |
| N. di cilindri/Configurazione | 1, OHV |
| Alesaggio x corsa | 54,0 mm x 31,5 mm |
| Potenza all'asse elica a regimi medi | 1,8kW / 5.500 giri/min |
| Range operativo a piena potenza | 5.250 - 5.750 giri/min |
| Lubrificazione | Carter umido |
| Sistema di iniezione del carburante | 1-Carb |
| Sistema di accensione | TCI |
| Avviamento | Manuale |
| Rapporto di trasmissione | 2.08 (27/13) |
| Altezza dello specchio di poppa consigliata | S:433mm L:560mm |
| Peso con elica |
F2.5BMHS: 17.0 kg, F2.5BMHL: 18.0 kg |
| Capacità serbatoio carburante | 0,9 Litri (Serbatoio carburante integrato) |
| Capacità coppa dell'olio | 0,35 Litri |
| Controllo acceleratore e cambio | Barra guida |
|---|---|
| Sistema Trim & Tilt | Manuale |
| Ricarica/Alternatore | 12V - 6A *opzionale ** |
| Limitatore Tilt (solo per specifica con scatola telecomando) | - |
| Immobilizer | - |
| Elica | Inclusa |
| Modello contro rotante | - |
| Dispositivo navigazione acque basse | - |
| Digital Network Gauge II (LCD a colori) | - |
| Digital Network Gauge (rotondo/quadrato) | - |
| Regolazione variabile minimo (trolling)- | - |
| Sistema di carica doppia batteria | - |
| Shift Dampener System (SDS) | - |
| Nota | I dati in KW qui indicati sono basati sullo standard ICOMIA 28, misurati all’asse elica, |
