
SPECIFICHE
| Motore | 4 tempi |
|---|---|
| Cilindrata | 432 cc |
| N. di cilindri/Configurazione | 2/In-linea,SOHC |
| Alesaggio x corsa | 65,0 mm x 65,1 mm |
| Potenza all'asse elica a regimi medi | 18,4kW / 6.000 giri/min |
| Range operativo a piena potenza | 5.000 - 6.000 giri/min |
| Lubrificazione | Carter umido |
| Sistema di iniezione del carburante | EFI |
| Sistema di accensione | CDI |
| Avviamento | Elettrico/ Manuale, Manual (MH), Electric (E, ET) with Prime Start™ |
| Rapporto di trasmissione | 2.08 (27/13) |
| Altezza dello specchio di poppa consigliata | S:424mm L:551mm |
| Peso con elica |
F25GMHS: 57.0 kg, F25GMHL: 59.0 kg, F25GES: 56.0 kg, F25GEL: 58.0 kg, F25GETL: 64.0 kg, F25GWHS: 60.0 kg, F25GWHL: 62.0 kg |
| Capacità serbatoio carburante | separato, 25 Litri |
| Capacità coppa dell'olio | 1,1 Litri |
| Sterzo | Barra guida, Meccanico |
|---|---|
| Controllo acceleratore e cambio | scatola telecomando (E, ET), Tiller handle (MH + WH) |
| Sistema Trim & Tilt | Scatola telecomando (ET), Manual Tilt (MH, E + WH) |
| Ricarica/Alternatore | 12V - 16A |
| Limitatore Tilt (solo per specifica con scatola telecomando) | - |
| Immobilizer | YCOP optional |
| Elica | Inclusa (MH, WH), Opzionale (E, ET) |
| Modello contro rotante | - |
| Dispositivo navigazione acque basse | Standard |
| Digital Network Gauge II (LCD a colori) | - |
| Digital Network Gauge (rotondo/quadrato) | Opzionale |
| Regolazione variabile minimo (trolling)- | Con strumenti Digital Network o barra guida |
| Sistema di carica doppia batteria | - |
| Shift Dampener System (SDS) | - |
| Nota | I dati in KW qui indicati sono basati sullo standard ICOMIA 28, misurati all’asse elica, |
