
SPECIFICHE
| Motore | 4 tempi |
|---|---|
| Cilindrata | 4.169 cc |
| N. di cilindri/Configurazione | V6 (60°), 24-valvole, DOHC with VCT |
| Alesaggio x corsa | 96,0 mm x 96,0 mm |
| Potenza all'asse elica a regimi medi | 220,6kW / 5.500 giri/min |
| Range operativo a piena potenza | 5.000 - 6.000 giri/min |
| Lubrificazione | Carter umido |
| Sistema di iniezione del carburante | EFI |
| Sistema di accensione | TCI |
| Avviamento | Prime Start™ elettrico |
| Rapporto di trasmissione | 1.75 (21/12) |
| Altezza dello specchio di poppa consigliata | X:643mm U:770mm |
| Peso con elica | F300BETX: 260.0 kg, FL300BETX: 260.0 kg, F300BETU: 268.0 kg, FL300BETU: 268.0 kg |
| Capacità serbatoio carburante | - |
| Capacità coppa dell'olio | 6,3 Litri |
| Controllo acceleratore e cambio | Drive By Wire (DBW) |
|---|---|
| Sistema Trim & Tilt | Power Trim & Tilt |
| Ricarica/Alternatore | 12V - 70A con regolatore/raddrizzatore |
| Limitatore Tilt (solo per specifica con scatola telecomando) | Opzionale |
| Immobilizer | YCOP optional |
| Elica | Opzionale |
| Modello contro rotante | Disponibile (ETX, ETU) |
| Dispositivo navigazione acque basse | Standard |
| Digital Network Gauge II (LCD a colori) | Opzionale |
| Digital Network Gauge (rotondo/quadrato) | Opzionale |
| Regolazione variabile minimo (trolling) | Con strumenti Digital Network o barra guida |
| Sistema di carica doppia batteria | Opzionale |
| Shift Dampener System (SDS) | Opzionale |
| Nota | I dati in KW qui indicati sono basati sullo standard ICOMIA 28, misurati all’asse elica, |
