
SPECIFICHE
| Motore | 4 tempi |
|---|---|
| Cilindrata | 747cc |
| N. di cilindri/Configurazione | 3/In-linea, SOHC |
| Alesaggio x corsa | 65,0 mm x 75,0 mm |
| Potenza all'asse elica a regimi medi | 29,4kW / 5.500 giri/min |
| Range operativo a piena potenza | 5.000 - 6.000 giri/min |
| Lubrificazione | Carter umido |
| Sistema di iniezione del carburante | EFI |
| Sistema di accensione | TCI |
| Avviamento | Prime Start™ elettrico |
| Rapporto di trasmissione | 2.00 (26/13) |
| Altezza dello specchio di poppa consigliata | S:414mm L:536mm |
| Peso con elica | F40FEDL: 95.0 kg, F40FEHDS: 97.0 kg, F40FEHDL: 102.0 kg, F40FETS: 94.0 kg, F40FETL: 98.0 kg |
| Capacità serbatoio carburante | Separato, 25 Litri |
| Capacità coppa dell'olio | 1,7 Litri |
| Controllo acceleratore e cambio | Barra guida (EHD), scatola telecomando (ET + ED) |
|---|---|
| Sistema Trim & Tilt | Scatola telecomando (ET), Hydro tilt assist (ED + EHD) |
| Ricarica/Alternatore | 12V - 17A con regolatore/raddrizzatore |
| Limitatore Tilt (solo per specifica con scatola telecomando) | |
| Immobilizer | YCOP optional |
| Elica | Opzionale |
| Modello contro rotante | - |
| Dispositivo navigazione acque basse | Standard |
| Digital Network Gauge II (LCD a colori) | - |
| Digital Network Gauge (rotondo/quadrato) | Opzionale |
| Regolazione variabile minimo (trolling) | Con strumenti Digital Network o barra guida |
| Sistema di carica doppia batteria | - |
| Shift Dampener System (SDS) | - |
| Nota | I dati in KW qui indicati sono basati sullo standard ICOMIA 28, misurati all’asse elica, |
