
SPECIFICHE
| Motore | 4 tempi |
|---|---|
| Cilindrata | 996 cc |
| N. di cilindri/Configurazione | 4 cyl./In-linea, 16-valvoleSOCH |
| Alesaggio x corsa | 65,0 mm x 75,0 mm |
| Potenza all'asse elica a regimi medi | 29,4kW / 5.500 giri/min |
| Range operativo a piena potenza | 5.000 - 6.000 giri/min |
| Lubrificazione | Carter umido |
| Sistema di iniezione del carburante | EFI |
| Sistema di accensione | TCI |
| Avviamento | Prime Start™ elettrico |
| Rapporto di trasmissione | 24/13 |
| Altezza dello specchio di poppa consigliata | L:527mm mm |
|---|---|
| Peso con elica | 114 Kg |
| Capacità serbatoio carburante | Separato, 25 Litri |
| Capacità coppa dell'olio | 2,1 Litri |
| Sterzo | Meccanico |
| Controllo acceleratore e cambio | Meccanico |
| Sistema Trim & Tilt | Power Trim & Tilt |
| Ricarica/Alternatore | 12V - 16A |
| Immobilizer | YCOP optional |
| Eliche disponibili | Opzionale |
| Nota | I dati in KW qui indicati sono basati sullo standard ICOMIA 28, misurati all’asse elica, |
