
SPECIFICHE
| Motore | 4 tempi |
|---|---|
| Cilindrata | 996cc |
| N. di cilindri/Configurazione | 4/In-linea, SOHC |
| Alesaggio x corsa | 65,0 mm x 75,0 mm |
| Potenza all'asse elica a regimi medi | 44,1kW / 5.500 giri/min |
| Range operativo a piena potenza | 5.000 - 6.000 giri/min |
| Lubrificazione | Carter umido |
| Sistema di iniezione del carburante | EFI |
| Sistema di accensione | TCI |
| Avviamento | Prime Start™ elettrico |
| Rapporto di trasmissione | 1.85 (24/13) |
| Altezza dello specchio di poppa consigliata | L:527mm |
| Peso con elica | F60FETL: 114.0 kg |
| Capacità serbatoio carburante | Separato, 25 Litri |
| Capacità coppa dell'olio | 2,1 Litri |
| Controllo acceleratore e cambio | Meccanico |
|---|---|
| Sistema Trim & Tilt | Power Trim & Tilt |
| Ricarica/Alternatore | 12V - 16A con regolatore/raddrizzatore |
| Limitatore Tilt (solo per specifica con scatola telecomando) | Opzionale |
| Immobilizer | YCOP optional |
| Elica | Opzionale |
| Modello contro rotante | - |
| Dispositivo navigazione acque basse | Standard |
| Digital Network Gauge II (LCD a colori) | - |
| Digital Network Gauge (rotondo/quadrato) | Opzionale |
| Regolazione variabile minimo (trolling) | Con strumenti Digital Network o barra guida |
| Sistema di carica doppia batteria | - |
| Shift Dampener System (SDS) | - |
| Nota | I dati in KW qui indicati sono basati sullo standard ICOMIA 28, misurati all’asse elica, |
