
SPECIFICHE
| Motore | 4 tempi |
|---|---|
| Cilindrata | 212 cc |
| N. di cilindri/Configurazione | 2/In-linea,SOHC |
| Alesaggio x corsa | 56,0 mm x 43,0 mm |
| Potenza all'asse elica a regimi medi | 5,9kW / 5.500 giri/min |
| Range operativo a piena potenza | 5.000 - 6.000 giri/min |
| Lubrificazione | Carter umido |
| Sistema di iniezione del carburante | 1-Carb |
| Sistema di accensione | CDI |
| Avviamento | Manual (MH), Electric (E) |
| Rapporto di trasmissione | 2.08 (27/13) |
| Altezza dello specchio di poppa consigliata | S:431mm L:558mm |
| Peso con elica |
F8FMHS: 40.0 kg, F8FMHL: 41.0 kg |
| Capacità serbatoio carburante | separato, 12 Litri |
| Capacità coppa dell'olio | 0,8 Litri |
| Controllo acceleratore e cambio | Barra guida |
|---|---|
| Sistema Trim & Tilt | Manuale |
| Ricarica/Alternatore | 12V - 6A *opzionale ** |
| Limitatore Tilt (solo per specifica con scatola telecomando) | - |
| Immobilizer | - |
| Elica | Inclusa |
| Modello contro rotante | - |
| Dispositivo navigazione acque basse | Standard |
| Digital Network Gauge II (LCD a colori) | - |
| Digital Network Gauge (rotondo/quadrato) | - |
| Regolazione variabile minimo (trolling)- | - |
| Sistema di carica doppia batteria | - |
| Shift Dampener System (SDS) | - |
| Nota | I dati in KW qui indicati sono basati sullo standard ICOMIA 28, misurati all’asse elica, |
