
SPECIFICHE
| Motore | 4 tempi |
|---|---|
| Cilindrata | 212 cc |
| N. di cilindri/Configurazione | 2/In-linea,SOHC |
| Alesaggio x corsa | 56,0 mm x 43,0 mm |
| Potenza all'asse elica a regimi medi | 5,9kW / 5.500 giri/min |
| Range operativo a piena potenza | 5.000 - 6.000 giri/min |
| Lubrificazione | Carter umido |
| Sistema di iniezione del carburante | 1-Carb |
| Sistema di accensione | CDI |
| Avviamento | Manual (MH), Electric (E) |
| Rapporto di trasmissione | 2.92(/38/13) |
| Altezza dello specchio di poppa consigliata | L:552mm X:620mm |
| Peso con elica |
FT8GMHL: 43.0 kg, FT8GMHX: 44.0 kg, FT8GEL: 44.0 kg, FT8GEX: 45.0 kg, FT8GEPL: 49.0 kg |
| Capacità serbatoio carburante | separato, 12 Litri |
| Capacità coppa dell'olio | 0,8 Litri |
| Controllo acceleratore e cambio | Barra guida (MH), scatola telecomando (E, EP) |
|---|---|
| Sistema Trim & Tilt | Manuale Tilt (MH, E), Power Tilt (EP) |
| Ricarica/Alternatore | 12V - 6A *opzionale ** |
| Limitatore Tilt (solo per specifica con scatola telecomando) | - |
| Immobilizer | - |
| Elica | Inclusa |
| Modello contro rotante | - |
| Dispositivo navigazione acque basse | Standard |
| Digital Network Gauge II (LCD a colori) | - |
| Digital Network Gauge (rotondo/quadrato) | - |
| Regolazione variabile minimo (trolling)- | - |
| Sistema di carica doppia batteria | - |
| Shift Dampener System (SDS) | - |
| Nota | I dati in KW qui indicati sono basati sullo standard ICOMIA 28, misurati all’asse elica, |
